■1回戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 11 | | B-1 | 4 | |
A-2 | 0 |
| B-2 | 2 | |
A-3 | 0 | | | B-3 | 3 | |
A-4 | 3 | | | B-4 | 6 | |
A-5 | 3 | | | B-5 | 6 | |
A-6 | 12 | | | B-6 | 0 | |
A-7 | | | | B-7 | 4 | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■2回戦(1回戦の勝)
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 7 | ✤ | B-1 | 5 | ✤ |
A-2 | |
| B-2 | | |
A-3 | 5 | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | 1 | |
A-5 | | | | B-5 | 5 | ✤ |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | 11 | ✤ | | B-7 | 1 | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■2回戦(1回戦の負)
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | 5 | ✤
| B-2 | 8 | ✤ |
A-3 | 2 | | | B-3 | 6 | |
A-4 | | | | B-4 | | |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | 2 | | | B-6 | 3 | ✤ |
A-7 | | | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■敗々者復活戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | |
| B-2 | | |
A-3 | 2 | | | B-3 | 3 | |
A-4 | | | | B-4 | 8 | ✤ |
A-5 | 0 | | | B-5 | | |
A-6 | 0 | | | B-6 | | |
A-7 | | | | B-7 | 1 | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■敗者復活戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | 4 |
| B-2 | 6 | ✤ |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | | |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | | | | B-6 | 1 | |
A-7 | | | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■準決勝
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 11 | ✤ | B-1 | 3 | |
A-2 | |
| B-2 | | |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | | |
A-5 | | | | B-5 | 7 | ✤ |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | 6 | | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■3位決定戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | |
| B-2 | 3 | |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | 2 | |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | 9 | ✤ | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■決勝戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 9 | 優勝 | B-1 | | |
A-2 | |
| B-2 | | |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | | |
A-5 | | | | B-5 | 6 | 準決勝 |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | | | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■大会中の総匹数
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 38 | 工 | B-1 | 12 | 臣 |
A-2 | 9 | 龍
| B-2 | 19 | 元 |
A-3 | 4 | 松 | | B-3 | 12 | 勝 |
A-4 | | | | B-4 | 17 | 生 |
A-5 | 8 | 佳 | | B-5 | 24 | 田 |
A-6 | 5 | 鈴
| | B-6 | 4 | 森 |
A-7 | 38 | 大 | | B-7 | 6 | 倉 |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |