第20回大会
Berrypark inフィッシュオン鹿留
17名
■1回戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 1 | | B-1 | 0 | |
A-2 | 8 | ✤
| B-2 | 8 | ✤ |
A-3 | 2 | | | B-3 | 8 | |
A-4 | 5 | ✤ | | B-4 | 14 | ✤ |
A-5 | 8 | ✤ | | B-5 | 7 | ✤ |
A-6 | 3 | | | B-6 | 5 | |
A-7 | 2 | | | B-7 | 10 | ✤ |
A-8 | 7 | ✤ | | B-8 | 2 | |
A-9 | 7 | ✤ | | B-9 | | |
■2回戦(1回戦の勝)
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | 9 | ✤
| B-2 | 10 | | |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | 3 | | | B-4 | 13 | ✤ |
A-5 | 1 | | | B-5 | 7 | |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | | | | B-7 | | |
A-8 | 11 | ✤ | | B-8 | | |
A-9 | 13 | ✤ | | B-9 | 9 | ✤ |
■2回戦(1回戦の負)
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 4 | ✤ | B-1 | 5 | ✤ |
A-2 | |
| B-2 | | |
A-3 | 2 | | | B-3 | 4 | |
A-4 | | | | B-4 | | |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | 5 | ✤ | | B-6 | 7 | ✤ |
A-7 | 3 | | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | 2 | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■敗々者復活戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | |
| B-2 | 3 | |
A-3 | 0 | | | B-3 | 4 | ✤ |
A-4 | 1 | | | B-4 | | |
A-5 | 3 | | | B-5 | 3 | |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | 1 | | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | 1 | |
A-9 | | | | B-9 | | |
■敗者復活戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 0 | | B-1 | 3 | ✤ |
A-2 | |
| B-2 | | | |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | | |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | 2 | | | B-6 | 1 | |
A-7 | | | | B-7 | | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
A-11 | | | | B-11 | | |
A-12 | | | | B-12 | | |
A-13 | | | | B-13 | | |
A-14 | | | | B-14 | | |
A-15 | | | | B-15 | | |
■3位
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | 2 | |
A-2 | |
| B-2 | | | |
A-3 | | | | B-3 | 6 | 3位 |
A-4 | | | | B-4 | | |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | | | | B-7 | 4 | |
A-8 | | | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■準決勝
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | 1 |
| B-2 | | | |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | 7 | ✤ |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | | | | B-7 | 6 | |
A-8 | 7 | ✤ | | B-8 | | |
A-9 | 4 | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■決勝戦
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | | | B-1 | | |
A-2 | |
| B-2 | | | |
A-3 | | | | B-3 | | |
A-4 | | | | B-4 | 13 | 優勝 |
A-5 | | | | B-5 | | |
A-6 | | | | B-6 | | |
A-7 | | | | B-7 | | |
A-8 | 12 | 準決勝 | | B-8 | | |
A-9 | | | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |
■大会中総匹数
組
| 匹数 | チェック | | 組 | 匹数 | チェック |
A-1 | 5 | YM | B-1 | 10 | HK |
A-2 | 18 | KS
| B-2 | 21 | ST |
A-3 | 4 | ?Y | | B-3 | 22 | KY |
A-4 | 9 | HY | | B-4 | 47 | TY |
A-5 | 12 | KY | | B-5 | 17 | KI |
A-6 | 10 | YS | | B-6 | 13 | RY |
A-7 | 6 | KO | | B-7 | 29 | KK |
A-8 | 37 | TN | | B-8 | 5 | MM |
A-9 | 24 | HO | | B-9 | | |
A-10 | | | | B-10 | | |